Oleh karena itu jika memeriksa lagi tabel prediksinya tentang gempa di daerah Jawa, Sumatra Selatan dan Sumatra Barat dan memperoleh tabel mini berikut ini:
Tabel Prediksi Gempa Daerah Jawa dan Sumatra perioda Bulan Baru
dari 18 Oktober hingga 2 Nopember 2009:
+====================================================================+
| | Jawa | Sumatra Selatan | Sumatra Utara |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------|
|Tanggal | 25/10-31/10 | 28/10-2/11 | 25/10-31/10 |
|Skala | 3.5-5.5 | 5.0-7.0 | 7.5-9.5 |
+--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|Sumber | | | |
|Lintang | -5.869 | -3.6 | 3.6 |
|Bujur | 105.762 | 102.14 | 98.67 |
+--------|-------------------+-------------------|-------------------|
|Daerah | 450 km sekitar | 500 km sekitar | 500 km sekitar |
| | ttk di Selat Sunda| Lubuktanjung | Medan |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+
Dibuat berdasarkan tabel 23a di halaman web
http://www.nextearthquake.com/earthquake_predictions_sumatra_region.htm
Membaca tabel ini, kemungkinan besar gempa besar skala 8.9 yang akan menimpa Padang, sesuai prediksi para geolog, akan berlangsung di akhir minggu bulan ini. Ini berarti bahwa penduduk pantai Barat Sumatra harus sangat siaga akan datangnya gempa dahsyat ini. Mungkin tanda-tanda alam seperti halnya migrasi burung yang abnormal bisa dijadikan indikasi akan terjadinya gempa.
Thanks for reading & sharing Obay Corps
0 komentar:
Posting Komentar